KITANO Kappa пользуется наибольшей популярностью у покупателей, потому что данная серия относится к классу профессионального оборудования. Профессиональное оборудование отличается от бытового тем, что срок эксплуатации у него значительно больше, а интенсивность использования может быть гораздо выше.
Профессиональное качество кондиционера, украшенного оригинальной лицевой панелью, специально разработанной дизайнерами KITANO, сделают данную сплит-систему неизменным атрибутом вашего дома на протяжении многих лет. Средний срок службы данных сплит-систем составляет более 7 лет.
Кондиционеры Kappa имеют все необходимые функции и режимы для эффективной работы:
- режим кондиционирования;
- обогрева и вентиляции;
- эффективное осушение;
- ионизация воздуха;
- самодиагностика и разморозка наружного блока;
- функция энергосбережения и многое другое.
Бесшумный, как цветение сакуры.
Надежный, как японский автомобиль.
Кондиционер, продуманный до мелочей, как пассажирский авиалайнер.
Кондиционер KITANO Kappa – это сочетание передовых японских технологий, оригинального дизайна и профессионального качества. При этом KITANO Kappa - одна из самых недорогих серий в ассортименте KITANO.
Свое наименование Kappa (Каппа) берет у японских водяных дУхов. Согласно поверью, если человек сможет поймать каппу, она исполнит любое его желание. Так и кондиционеры Kappa, не привлекая к себе лишнего внимания, тихо исполняют желания людей.
KAPPA – профессиональное качество, доступное каждому!
Настенная сплит-система Kitano KR-Kappa-18
По запросу
Описание
Характеристики
Мощность охлаждения, кВт | 5,28 |
Мощность нагрева, кВт | 5,42 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 48 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 1,49 |
Тип | Сплит-системы |
Группа | Настенные сплит-системы |
Потребляемая мощность, кВт | 1,64 |
Реквизиты | import_files/f5/f56125a7-3925-11e6-9d81-000c296967a9_acee941d-42b8-11e6-9c5e-0015176a0bf9.jpeg#1 / import_files/f5/f56125a7-3925-11e6-9d81-000c296967a9_acee941e-42b8-11e6-9c5e-0015176a0bf9.jpeg#2 / import_files/f5/f56125a7-3925-11e6-9d81-000c296967a9_b3521e9b-42b8-11e6-9c5e-0015176a0bf9.jpeg#3 / import_files/f5/f56125a7-3925-11e6-9d81-000c296967a9_b3521e9e-42b8-11e6-9c5e-0015176a0bf9.jpeg#4 / Товар / Товар / Настенная сплит-система Kitano KR-Kappa-18 0 |
Высота внутреннего блока, мм | 280 |
Глубина внутреннего блока, мм | 202 |
Ширина внутреннего блока, мм | 898 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 552 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 256 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
Длина фреоновой трассы, м | 15 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 760 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 36,7 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 9,3 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 58 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 6,9 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 7,6 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Класс энергоэффективности | A/A |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,64 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,22 |
Количество фреона заводское, г | 0,96 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 780 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 5 |
Серия модели кондиционера | Kappa |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.