Кондиционеры серии U-Crown относится к новой серии GREE — Super Inverter. Она оборудована инновационным инверторным компрессором G10, который позволил увеличить коэффициент энергоэффективности модели на 40% при охлаждении и на 35% — при обогреве. Благодаря инверторной технологии и особой конструкции теплообменника внутреннего блока модель отличается низким уровнем шума (в тихом режиме его уровень составляет от 18 дБ).
В U-Crown используются многоскоростной вентилятор и подвижные жалюзи с возможностью распределения воздуха в секторе 160 градусов по горизонтали и 130 градусов по вертикали. Модель может охлаждать, обогревать и осушать воздух, поддерживает несколько режимов: турбо-режим, ночной, автоматический, экономный.
Во внутреннем блоке установлена трёхступенчатая система очистки воздуха. Она состоит их фильтра предварительной очистки, задерживающего крупные частицы грязи, антибактериального фильтра на основе ионов серебра и эффективного фотокаталитического фильтра.
• Работает в экстремальном диапазоне от -30 до +54С
• Двухступенчтый компрессор G10
• Класс энергоэффективности "А+++"
• Холодопроизводительность 2,6 3,5кВт
• Компактный размер (глубина 17 см)
• Стильный дизайн
• Полный набор функций
• Фильтр с ионами серебра
• Фотокаталитический фильтр
• Модели – 9, 12 кБТЕ/ч
Настенная сплит-система Gree U-Crown Inverter GWH12UB/K3DNA4F
Описание
Характеристики
Мощность охлаждения, кВт | 3,50 |
Мощность нагрева, кВт | 3,60 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 43 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 0,97 |
Тип | Сплит-системы |
Артикул | GWH12UB-K3DNA4F |
Группа | Настенные сплит-системы |
Потребляемая мощность, кВт | 0,92 |
Реквизиты | import_files/22/227e388f-32e7-11e6-b039-000c296967a9_7fa1178b-41e4-11e6-9c5e-0015176a0bf9.jpeg#Настенная сплит-система Gree U-Crown GWH12UB-K3DNA4F / import_files/22/227e388f-32e7-11e6-b039-000c296967a9_92678005-41e3-11e6-9c5e-0015176a0bf9.jpeg#Настенная сплит-система Gree U-Crown GWH12UB-K3DNA4F / import_files/22/227e388f-32e7-11e6-b039-000c296967a9_519cd376-41e3-11e6-9c5e-0015176a0bf9.jpeg#Настенная сплит-система Gree U-Crown GWH12UB-K3DNA4F / import_files/22/227e388f-32e7-11e6-b039-000c296967a9_fbba15b1-41e3-11e6-9c5e-0015176a0bf9.jpeg#Настенная сплит-система Gree U-Crown GWH12UB-K3DNA4F / Товар / Товар / Настенная сплит-система Gree U-Crown Inverter GWH12UB/K3DNA4F 0 |
Высота внутреннего блока, мм | 305 |
Глубина внутреннего блока, мм | 170 |
Ширина внутреннего блока, мм | 860 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 417 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 596 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 385 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 630 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 378 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 280 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
Длина фреоновой трассы, м | 20 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 945 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 378 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 932 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 47,5 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 44,5 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 14 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 11,5 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 52 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 4,2 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 4,1 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | 35 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -30 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | 54 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -18 |
Класс энергоэффективности | A++/A++ |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 4,6 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 7 |
Количество фреона заводское, г | 1,3 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 720 |
Тип кондиционера | Настенная сплит-система |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
Серия модели кондиционера | U-Crown |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 20 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.