Уникальный дизайн внутренних блоков кондиционеров серий U-COOL, разработанных компанией GREE, был удостоен Золотой медали 14-го конкурса China Patent Award. Торжественное вручение награды состоялось в конце октября 2012 в Пекине.
Организаторы конкурса заявляют, что революционная форма корпуса, силуэтом напоминающего букву «U» и глубиной всего 153 мм, в корне изменила устоявшиеся представления о дизайне кондиционеров. Среди других достоинств этих моделей — использование новейшего DC-инверторного компрессора с минимальным энергопотреблением всего 30 Ватт.
Данная технология позволяет компрессору стабильно работать в низкочастотном режиме и как следствие более точно поддерживать заданную температуру.
• Коэффициент энергоэффективности EER=4,01, COP=4,11
• Энергоэффективность класса "А+++"
• Приток свежего воздуха (опция)
• В 3-х цветовых вариантах исполнения
• Бесшумная работа – 22 дБ(А)
• Многофункциональный фильтр (3 в 1)
• Кондиционер имеет уникальный дизайн и компактный размер (глубина 15.9 см).
• 7-скоростной вентилятор поможет создать комфотрный поток воздуха.
Настенная сплит-система Gree U-Cool Inverter GWH18UC/K3DNA1A
Описание
Характеристики
Мощность охлаждения, кВт | 5,30 |
Мощность нагрева, кВт | 5,60 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 47 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 1,55 |
Тип | Сплит-системы |
Артикул | GWH18UC-K3DNA1A |
Группа | Настенные сплит-системы |
Потребляемая мощность, кВт | 1,55 |
Реквизиты | import_files/22/227e3894-32e7-11e6-b039-000c296967a9_3e179aa8-41e3-11e6-9c5e-0015176a0bf9.jpeg#Настенная сплит-система Gree U-Cool GWH18UC-K3DNA1A* / import_files/22/227e3894-32e7-11e6-b039-000c296967a9_57f936cf-41e3-11e6-9c5e-0015176a0bf9.jpeg#Настенная сплит-система Gree U-Cool GWH18UC-K3DNA1A* / import_files/22/227e3894-32e7-11e6-b039-000c296967a9_9267800a-41e3-11e6-9c5e-0015176a0bf9.jpeg#Настенная сплит-система Gree U-Cool GWH18UC-K3DNA1A* / import_files/22/227e3894-32e7-11e6-b039-000c296967a9_85cdcbfe-41e4-11e6-9c5e-0015176a0bf9.jpeg#Настенная сплит-система Gree U-Cool GWH18UC-K3DNA1A* / import_files/22/227e3894-32e7-11e6-b039-000c296967a9_020f520c-41e4-11e6-9c5e-0015176a0bf9.jpeg#Настенная сплит-система Gree U-Cool GWH18UC-K3DNA1A* / import_files/22/227e3894-32e7-11e6-b039-000c296967a9_ff4f6697-9c45-11e7-8ffd-0015176a0bf9.jpeg#Настенная сплит-система Gree U-Cool Inverter / Товар / Товар / Настенная сплит-система Gree U-Cool Inverter GWH18UC/K3DNA1A 0 |
Высота внутреннего блока, мм | 340 |
Глубина внутреннего блока, мм | 178 |
Ширина внутреннего блока, мм | 998 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 750 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 700 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 425 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 463 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 396 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 260 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
Длина фреоновой трассы, м | 25 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1033 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 396 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1066 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 54 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 50 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 19 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 15 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 56 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 6,8 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 6,8 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | +18 |
Класс энергоэффективности | A/A |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,61 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,42 |
Количество фреона заводское, г | 1,5 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 850 |
Тип кондиционера | Настенная сплит-система |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
Серия модели кондиционера | U-Cool |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 26 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.