Новые кондиционеры Lomo от крупнейшего производителя климатического оборудования GREE, появившиеся на российском рынке в 2015 году, хорошо зарекомендовали себя в действии. Они продемонстрировали высокую энергоэффективность наряду с экономичностью и доступной стоимостью.
Одной из сильных сторон представленных моделей являются установленные в них фильтры.
Если привычный многофункциональный фильтр выполнен в серебристом, зеленом и красном цветах, то новая модификация от GREE отличается и окрасом, и основными функциями.
- Желтый фильтр обогащен витамином С, он выполняет антиоксидантную функцию и насыщает воздух кислородом.
- Черный фильтр являет собой антиформальдегидный элемент, он задерживает вредные для здоровья человека органические соединения.
- Красный фильтр необходим для удаления пылевых клещей из воздуха и как средство борьбы с аллергией.
Еще один элемент нового многофункционального фильтра – фильтр с ионами серебра, предназначенный для предотвращения распространения болезнетворных бактерий и не допускающий появления плесени внутри устройства.
Сплит-система GREE Lomo равномерно распределяет воздушный поток и создает ощущение прохлады во всем помещении, а использованная принципиально новая конструкция внутреннего блока значительно упрощает уход за кондиционером и его обслуживание. Модели этой серии сочетают в себе современные технологии и высокое качество сборки GREE.
• “I-FEEl” (датчик температуры установлен в пульте дистанционного управления)
• Классический стиль
• Комфортный "ночной" режим
• Фотокаталитический фильтр
• Объемный воздушный поток
• Глубина внутреннего блока 18,2 см
• Самоочистка.
• Модели – 7, 9, 12, 18, 24 кБТЕ/ч
Настенная сплит-система Gree Lomo GWH07QA/K3NNC2A
Описание
Характеристики
Мощность охлаждения, кВт | 2,20 |
Мощность нагрева, кВт | 2,40 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 38 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 0,66 |
Тип | Сплит-системы |
Артикул | GWH07QA-K3NNC2A |
Группа | Настенные сплит-системы |
Потребляемая мощность, кВт | 0,69 |
Реквизиты | import_files/22/227e38b4-32e7-11e6-b039-000c296967a9_98ae6e6a-41e3-11e6-9c5e-0015176a0bf9.jpeg#Настенная сплит-система Gree Lomo GWH07QA-K3NNC2A / import_files/22/227e38b4-32e7-11e6-b039-000c296967a9_98839872-41e4-11e6-9c5e-0015176a0bf9.jpeg#Настенная сплит-система Gree Lomo GWH07QA-K3NNC2A / import_files/22/227e38b4-32e7-11e6-b039-000c296967a9_57f936dd-41e3-11e6-9c5e-0015176a0bf9.jpeg#Настенная сплит-система Gree Lomo GWH07QA-K3NNC2A / import_files/22/227e38b4-32e7-11e6-b039-000c296967a9_14c51e7e-41e4-11e6-9c5e-0015176a0bf9.jpeg#Настенная сплит-система Gree Lomo GWH07QA-K3NNC2A / Товар / Товар / Настенная сплит-система Gree Lomo GWH07QA/K3NNC2A 0 |
Высота внутреннего блока, мм | 270 |
Глубина внутреннего блока, мм | 202 |
Ширина внутреннего блока, мм | 713 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 353 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 428 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 268 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 490 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 310 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 362 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
Длина фреоновой трассы, м | 15 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 768 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 310 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 776 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 24,5 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 22,5 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 10 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 8,5 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 50 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 2,95 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 3,04 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | +18 |
Класс энергоэффективности | A/A |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,61 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
Количество фреона заводское, г | 0,54 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 470 |
Тип кондиционера | Настенная сплит-система |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
Серия модели кондиционера | Lomo |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 26 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.