Напольно-потолочная сплит-система Rover Fort RU0NF36BD
По запросу
Описание
Тип кондиционера: Мультисплит-система (Напольно-потолочный блок); Производительность Охлаждение (кВт): 10,55; Производительность Нагрев (кВт): 11,58.
Характеристики
Мощность охлаждения, кВт | 10,55 |
Мощность нагрева, кВт | 11,58 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 53 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 3,70 |
Тип | Сплит-системы |
Артикул | RU0NF36BD |
Группа | Напольно-потолочные сплит-системы |
Потребляемая мощность, кВт | 3,98 |
Реквизиты | import_files/e8/e84507fd-36cf-11e6-b039-000c296967a9_3adec2c6-41e4-11e6-9c5e-0015176a0bf9.jpeg#Напольно-потолочный внутренний блок Rover Fort RU0NF36BD / import_files/e8/e84507fd-36cf-11e6-b039-000c296967a9_d1b98e17-41e4-11e6-9c5e-0015176a0bf9.jpeg#Напольно-потолочный внутренний блок Rover Fort RU0NF36BD / Товар / Товар / Напольно-потолочная сплит-система Rover Fort RU0NF36BD 0 |
Высота внутреннего блока, мм | 675 |
Глубина внутреннего блока, мм | 235 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1285 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 345 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 965 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/4'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8'' |
Длина фреоновой трассы, м | 30 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 990 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 95 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 85 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 36 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 29 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 61 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 6,5 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 7 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380 В (трехфазный) |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
Класс энергоэффективности | D/D |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,13 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,65 |
Количество фреона заводское, г | 2,4 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1750 |
Тип кондиционера | Мультисплит-система (Напольно-потолочные блоки) |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 20 |
Серия модели кондиционера | Fort |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 44 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.