Напольно-потолочная сплит-система Kitano KC-Nikko II-18
По запросу
Описание
Тип кондиционера: Мультисплит-система (Напольно-потолочный блок); Производительность Охлаждение (кВт): 5,5; Производительность Нагрев (кВт): 6.
Характеристики
Мощность охлаждения, кВт | 5,5 |
Мощность нагрева, кВт | 6 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 43 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 1,69 |
Тип | Сплит-системы |
Артикул | KC-Nikko II -18 |
Группа | Напольно-потолочные сплит-системы |
Потребляемая мощность, кВт | 1,71 |
Реквизиты | import_files/e8/e84507ec-36cf-11e6-b039-000c296967a9_c4826ac5-41e4-11e6-9c5e-0015176a0bf9.jpeg#Напольно-потолочный внутренний блок Kitano KC-Nikko II-18 / Товар / Товар / Напольно-потолочная сплит-система Kitano KC-Nikko II-18 0 |
Высота внутреннего блока, мм | 675 |
Глубина внутреннего блока, мм | 235 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1055 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 290 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 605 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
Длина фреоновой трассы, м | 25 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 780 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 38 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 23,9 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 52 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 220-240 В (однофазный) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -10 |
Класс энергоэффективности | A/B |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,54 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
Количество фреона заводское, г | 1,5 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1170 |
Тип кондиционера | Мультисплит-система (Напольно-потолочные блоки) |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 15 |
Серия модели кондиционера | Nikko II |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 38 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока минимальный, дБ(А) | 49 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.