Полупромышленная серия U-Match II - это кондиционеры с универсальным наружным блоком, к которому можно подключать внутренние блоки канального или кассетного типа соответствующей производительности.
Увеличенная до 50 метров протяженность трассы.
Расстояние между наружным и внутренним блоками может достигать 50 м, а проводной пульт может быть удален от внутреннего блока на 10 м.
Встроенный дренажный насос для блоков кассетного и канального типа
Внутренние блоки кассетного и канального типа оборудованы встроенным дренажным насосом, что упрощает выбор места их расположения и монтаж. Высота подъема конденсата может достигать 1100 мм.
Напольно-потолочная сплит-система Gree U-Match II GTH48K3HI/GUHN48NM3HO
Описание
Характеристики
Мощность охлаждения, кВт | 14,2 |
Мощность нагрева, кВт | 16 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 55 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 4,7 |
Тип | Сплит-системы |
Артикул | GTH48K3HI/GUHN48NM3HO |
Группа | Напольно-потолочные сплит-системы |
Потребляемая мощность, кВт | 5 |
Реквизиты | import_files/8d/8dba919e-991f-11e6-b989-0015176a0bf9_5665ff2a-99cd-11e6-b989-0015176a0bf9.jpeg#2 / import_files/8d/8dba919e-991f-11e6-b989-0015176a0bf9_5665ff29-99cd-11e6-b989-0015176a0bf9.jpeg#1 / Товар / Товар / Напольно-потолочная сплит-система Gree U-Match II GTH48K3HI/GUHN48NM3HO 0 |
Высота внутреннего блока, мм | 235 |
Глубина внутреннего блока, мм | 665 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1570 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 1100 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 440 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/4'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/2'' |
Длина фреоновой трассы, м | 50 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 1120 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 115 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 103 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 53 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 46 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 60 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 380 В (трехфазный) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -15 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
Класс энергоэффективности | C/B |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,4 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,84 |
Количество фреона заводское, г | 3700 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 2400 |
Тип кондиционера | Кондиционеры универсального типа |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
Серия модели кондиционера | U-Match II |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.