Кассетная сплит-система Rover Fort RU0NC60BD
По запросу
Описание
Тип кондиционера: Сплит система (Кассетный блок); Производительность Охлаждение (кВт): 16,12; Производительность Нагрев (кВт): 17,88.
Характеристики
Мощность охлаждения, кВт | 16,12 |
Мощность нагрева, кВт | 17,88 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 53 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 5,84 |
Тип | Сплит-системы |
Артикул | RU0NC60BD |
Группа | Кассетные сплит-системы |
Потребляемая мощность, кВт | 6,27 |
Реквизиты | import_files/e8/e84507fa-36cf-11e6-b039-000c296967a9_d1b98e14-41e4-11e6-9c5e-0015176a0bf9.jpeg#Кассетная сплит-система Rover Fort RU0NC60BD / import_files/e8/e84507fa-36cf-11e6-b039-000c296967a9_3adec2c3-41e4-11e6-9c5e-0015176a0bf9.jpeg#Кассетная сплит-система Rover Fort RU0NC60BD / Товар / Товар / Кассетная сплит-система Rover Fort RU0NC60BD 0 |
Высота внутреннего блока, мм | 840 |
Глубина внутреннего блока, мм | 287 |
Ширина внутреннего блока, мм | 840 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 350 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 1170 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/4'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8'' |
Длина фреоновой трассы, м | 50 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 900 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 108 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 97 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 34 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 29 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 63 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 10,3 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 11 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380 В (трехфазный) |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
Класс энергоэффективности | E/D |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,06 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,57 |
Количество фреона заводское, г | 3,2 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 2000 |
Тип кондиционера | Сплит система (Кассетный блок) |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 25 |
Серия модели кондиционера | Fort |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 44 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.