Кассетная сплит-система Rover Fort RU0NC24BE
По запросу
Описание
Тип кондиционера: Сплит система (Кассетный блок); Производительность Охлаждение (кВт): 7,05; Производительность Нагрев (кВт): 7,63.
Характеристики
Мощность охлаждения, кВт | 7,05 |
Мощность нагрева, кВт | 7,63 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 50 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 2,40 |
Тип | Сплит-системы |
Артикул | RU0NC24BE |
Группа | Кассетные сплит-системы |
Потребляемая мощность, кВт | 2,60 |
Реквизиты | import_files/e8/e84507f7-36cf-11e6-b039-000c296967a9_cb0e7d30-41e4-11e6-9c5e-0015176a0bf9.jpeg#Кассетная сплит-система Rover Fort RU0NC24BE / import_files/e8/e84507f7-36cf-11e6-b039-000c296967a9_3adec2c0-41e4-11e6-9c5e-0015176a0bf9.jpeg#Кассетная сплит-система Rover Fort RU0NC24BE / Товар / Товар / Кассетная сплит-система Rover Fort RU0NC24BE 0 |
Высота внутреннего блока, мм | 840 |
Глубина внутреннего блока, мм | 205 |
Ширина внутреннего блока, мм | 840 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 363 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 702 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8'' |
Длина фреоновой трассы, м | 25 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 845 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 56,1 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 52,7 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 25,5 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 22,1 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 62 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 11,52 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 12,48 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
Класс энергоэффективности | D/D |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,18 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,71 |
Количество фреона заводское, г | 1,8 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1200 |
Тип кондиционера | Сплит система (Кассетный блок) |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 15 |
Серия модели кондиционера | Fort |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 41 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.