Полупромышленная серия U-Match II - это кондиционеры с универсальным наружным блоком, к которому можно подключать внутренние блоки канального или кассетного типа соответствующей производительности.
Увеличенная до 50 метров протяженность трассы.
Расстояние между наружным и внутренним блоками может достигать 50 м, а проводной пульт может быть удален от внутреннего блока на 10 м.
Встроенный дренажный насос для блоков кассетного и канального типа
Внутренние блоки кассетного и канального типа оборудованы встроенным дренажным насосом, что упрощает выбор места их расположения и монтаж. Высота подъема конденсата может достигать 1100 мм.
Кассетная сплит-система Gree U-Match-II GKH24K3HI/GUHN24NK3HO
Описание
Характеристики
Мощность охлаждения, кВт | 7 |
Мощность нагрева, кВт | 7,6 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 48 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 2,30 |
Тип | Сплит-системы |
Артикул | GKH24K3HI |
Группа | Кассетные сплит-системы |
Потребляемая мощность, кВт | 2,50 |
Реквизиты | import_files/e8/e84507cd-36cf-11e6-b039-000c296967a9_be04a687-41e4-11e6-9c5e-0015176a0bf9.jpeg#Кассетная сплит-система Gree U-Match-II GKH24K3HI/GUHN24NK3HO / import_files/e8/e84507cd-36cf-11e6-b039-000c296967a9_2e4e83d6-41e4-11e6-9c5e-0015176a0bf9.jpeg#Кассетная сплит-система Gree U-Match-II GKH24K3HI/GUHN24NK3HO / Товар / Товар / Кассетная сплит-система Gree U-Match-II GKH24K3HI/GUHN24NK3HO 0 |
Высота внутреннего блока, мм | 840 |
Глубина внутреннего блока, мм | 240 |
Ширина внутреннего блока, мм | 840 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 395 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 700 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8'' |
Длина фреоновой трассы, м | 25 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 955 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 66 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 61 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 35 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 27 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 54 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 220-240 В (однофазный) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -15 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
Класс энергоэффективности | D/C |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,30 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,8 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1450 |
Тип кондиционера | Сплит система (Кассетный блок) |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 15 |
Серия модели кондиционера | U-Match II |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 48 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.