Канальная сплит-система Rover Fort RU0ND48BD
По запросу
Описание
Тип кондиционера: Мультисплит-система (Канальный блок); Производительность Охлаждение (кВт): 14,06; Производительность Нагрев (кВт): 16,12.
Характеристики
Мощность охлаждения, кВт | 14,06 |
Мощность нагрева, кВт | 16,12 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 50 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 4,41 |
Тип | Сплит-системы |
Артикул | RU0ND48BD |
Группа | Канальные сплит-системы |
Потребляемая мощность, кВт | 5,19 |
Реквизиты | import_files/e8/e8450803-36cf-11e6-b039-000c296967a9_9a959a7d-42b6-11e6-9c5e-0015176a0bf9.jpeg#Канальный наружный блок Rover Fort RU0ND48BD / import_files/e8/e8450803-36cf-11e6-b039-000c296967a9_a3d7780e-42b6-11e6-9c5e-0015176a0bf9.jpeg#Канальный внутренний блок Rover Fort RU0ND48BD / Товар / Товар / Канальная сплит-система Rover Fort RU0ND48BD 0 |
Высота внутреннего блока, мм | 865 |
Глубина внутреннего блока, мм | 300 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1200 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 350 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 1170 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/4'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8'' |
Длина фреоновой трассы, м | 50 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 900 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 105 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 93,2 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 53 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 44,5 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 63 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 7,7 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 9,1 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380 В (трехфазный) |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
Класс энергоэффективности | D/A |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,66 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,71 |
Количество фреона заводское, г | 3,25 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 2282 |
Тип кондиционера | Мультисплит-система (Канальные блоки) |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 25 |
Серия модели кондиционера | Fort |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 40 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.