Канальная сплит-система Rover Fort RU0ND18BE
По запросу
Описание
Тип кондиционера: Мультисплит-система (Канальный блок); Производительность Охлаждение (кВт): 5,28; Производительность Нагрев (кВт): 5,56.
Характеристики
Мощность охлаждения, кВт | 5,28 |
Мощность нагрева, кВт | 5,56 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 43 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 1,76 |
Тип | Сплит-системы |
Артикул | RU0ND18BE |
Группа | Канальные сплит-системы |
Потребляемая мощность, кВт | 2,13 |
Реквизиты | import_files/e8/e8450800-36cf-11e6-b039-000c296967a9_438637d9-42b4-11e6-9c5e-0015176a0bf9.jpeg#Канальный внутренний блок Rover Fort RU0ND18BE / import_files/e8/e8450800-36cf-11e6-b039-000c296967a9_2eb823ee-42b6-11e6-9c5e-0015176a0bf9.jpeg#Канальный наружный блок Rover Fort RU0ND18BE / Товар / Товар / Канальная сплит-система Rover Fort RU0ND18BE 0 |
Высота внутреннего блока, мм | 635 |
Глубина внутреннего блока, мм | 210 |
Ширина внутреннего блока, мм | 920 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 300 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 555 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
Длина фреоновой трассы, м | 25 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 770 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 38,8 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 36,5 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 28 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 24 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 62 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 7,8 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 8,82 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
Класс энергоэффективности | E/D |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,16 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,48 |
Количество фреона заводское, г | 1,5 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 816 |
Тип кондиционера | Мультисплит-система (Канальные блоки) |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 15 |
Серия модели кондиционера | Fort |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 36 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.