Полупромышленная серия U-Match II - это кондиционеры с универсальным наружным блоком, к которому можно подключать внутренние блоки канального или кассетного типа соответствующей производительности.
Увеличенная до 50 метров протяженность трассы.
Расстояние между наружным и внутренним блоками может достигать 50 м, а проводной пульт может быть удален от внутреннего блока на 10 м.
Встроенный дренажный насос для блоков кассетного и канального типа
Внутренние блоки кассетного и канального типа оборудованы встроенным дренажным насосом, что упрощает выбор места их расположения и монтаж. Высота подъема конденсата может достигать 1100 мм.
Канальная сплит-система Gree U-Match-II GKH30K3HI/GUHN30NK3HO
Описание
Характеристики
Мощность охлаждения, кВт | 8,3 |
Мощность нагрева, кВт | 8,8 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 46 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 2,70 |
Тип | Сплит-системы |
Артикул | GKH30K3HI |
Группа | Канальные сплит-системы |
Потребляемая мощность, кВт | 2,80 |
Реквизиты | import_files/e8/e84507c7-36cf-11e6-b039-000c296967a9_be04a681-41e4-11e6-9c5e-0015176a0bf9.jpeg#Канальная сплит-система Gree U-Match-II GFH30K3H1I/GUHN30NK3HO / import_files/e8/e84507c7-36cf-11e6-b039-000c296967a9_2e4e83d0-41e4-11e6-9c5e-0015176a0bf9.jpeg#Канальная сплит-система Gree U-Match-II GFH30K3H1I/GUHN30NK3HO / Товар / Товар / Канальная сплит-система Gree U-Match-II GKH30K3HI/GUHN30NK3HO 0 |
Высота внутреннего блока, мм | 555 |
Глубина внутреннего блока, мм | 270 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1260 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 425 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 790 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8'' |
Длина фреоновой трассы, м | 30 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 980 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 74 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 69 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 40 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 35 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 59 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 220-240 В (однофазный) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -15 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
Класс энергоэффективности | C/C |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,26 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,96 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1400 |
Тип кондиционера | Сплит система (Канальный блок) |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 15 |
Серия модели кондиционера | U-Match II |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 46 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.