Модульные чиллеры воздушного охлаждения, позволяющие подключать фанкойлы любого типа,
были специально разработаны для охлаждения и нагрева воды в системах кондиционирования как жилых, так и промышленных зданий.
• Отображение текущих параметров работы на дисплее.
• Низкие пусковые токи благодаря системе плавного старта.
• Уникальная система чередования работы компрессоров, позволяющая значительно увеличить их срок службы.
• Увеличенная эффективность теплообмена благодаря двухпоточной конструкции батарей конденсатора.
• Специальная конструкция диффузоров вентиляторов позволяет увеличить холодопроизводительность на 5%
• Гибкость установки: любой блок может быть настроен как Ведущий при помощи проводного контроллера.
• Благодаря модульному исполнению, до16 блоков (65/80 кВт) или до 8 блоков (130/160 кВт), могут быть легко соединены в единую систему для достижения максимальной холодопроизводительности 1280 кВт.
• Автоматическая система защиты от замерзания в режиме обогрева, когда установка в выключенном состоянии.
Чиллер Gree серия D LSQWRF80M/NaD-H воздушного охлаждения (модульный со спиральными компрессорами)
Описание
Характеристики
Мощность охлаждения, кВт | 71 |
Мощность нагрева, кВт | 80 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 8,9 |
Тип | Промышленные системы |
Артикул | LSQWRF80M/NaD-H |
Группа | Чиллеры |
Потребляемая мощность, кВт | 8,8 |
Реквизиты | import_files/22/22c6c2fc-89b0-11e6-accc-0015176a0bf9_be625c06-8b3a-11e6-accc-0015176a0bf9.jpeg#Проводной пульт дистанционного управления Z26301С / import_files/22/22c6c2fc-89b0-11e6-accc-0015176a0bf9_ebf21862-8b3a-11e6-accc-0015176a0bf9.jpeg#LSQWRF80M/NaD-H / Товар / Товар / Чиллер Gree серия D LSQWRF80M/NaD-H воздушного охлаждения (модульный со спиральными компрессорами) 0 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 2230 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 2230 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1080 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 1000 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 2120 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 2040 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 836 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 760 |
Мощность потребляемая вентилятора, кВт | 0,95 x 2 |
Давление перепад (испаритель), кПа | 20 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 71 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 380 В (трехфазный) |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 2,81 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,57 |
Количество вентиляторов, шт | Осевой х 2 |
Количество компрессоров в контуре (компрессор), шт | 2 |
Расход воды (испаритель), куб.м./час | 3.4 |
Тип гидравлического подключения (испаритель) | DN65 |
Тип испарителя | Кожухотрубный |
Тип компрессора | Спиральный |
Тип конденсатора | Трубчатый с оребрением |
Тип кондиционера | Модульные чиллеры |
Диапазон регулирования, % | 0-50-100 |
Способ пуска (компрессор) | Прямой запуск |
Серия модели кондиционера | серия D (модульный со спиральными компрессорами) |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.