Высокоэффективные чиллеры водяного охлаждения, с испарителем затопленного типа, были специально разработаны для охлаждения и нагрева воды в системах кондиционирования на крупных жилых и промышленных объектах.
• Точное поддержание температуры воды благодаря плавному регулированию мощности в диапазоне от 25% до 100% (1 компрессор)
или от 12.5% до 100% (2 компрессора).
• Повышенная эффективность теплообмена благодаря применению испарителей затопленного типа.
• Высокая энергоэффективность при неполных нагрузках благодаря использованию технологии параллельного подключения компрессоров.
• Высокоэффективная система возврата масла, предотвращает поломки компрессора, вызванные недостаточным количеством масла.
• Использование электронного ТРВ в сочетании с дроссельной диафрагмой обеспечивает точное и стабильное поддержание требуемого расхода фреона.
• Автоматическая система управления и энергосберегающие технологии обеспечивают беспроблемную эксплуатацию.
Чиллер Gree LSBLG700HE/Nb водяного охлаждения (с двумя винтовыми компрессорами)
Описание
Характеристики
Мощность охлаждения, кВт | 705 |
Тип | Промышленные системы |
Артикул | LSBLG700HE/Nb |
Группа | Чиллеры |
Потребляемая мощность, кВт | 116,4 |
Реквизиты | import_files/29/2967d471-88b3-11e6-accc-0015176a0bf9_e5f2a3c0-8b3a-11e6-accc-0015176a0bf9.jpeg#LSBLG700HE/Nb / Товар / Товар / Чиллер Gree LSBLG700HE/Nb водяного охлаждения (с двумя винтовыми компрессорами) 0 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 2185 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 3485 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 1530 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 5250 |
Давление перепад (испаритель), кПа | 52 |
Давление перепад (конденсатор), кПа | 54 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 380 В (трехфазный) |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 6,06 |
Количество компрессоров в контуре (компрессор), шт | 2 |
Расход воды (испаритель), куб.м./час | 2017 |
Расход воды (конденсатор), куб.м./час | 2533 |
Тип гидравлического подключения (испаритель) | DN150 |
Тип гидравлического подключения (конденсатор) | DN150 |
Тип испарителя | Кожухотрубный затопленного типа |
Тип компрессора | Поугерметичный винтовой |
Тип конденсатора | Кожухотрубный |
Тип кондиционера | Чиллеры водяного охлаждения |
Диапазон регулирования, % | 12,5%~100% |
Способ пуска (компрессор) | Звезда-Треугольник |
Серия модели кондиционера | LSBLG с двумя винтовыми компрессорами |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.